中泓软件园- 打造齐全的绿色软件家园

中泓软件园

当前位置: 首页  →  金融资讯  →  基金问答

泰信基金管理有限公司的基本资料

时间:2021-06-27 12:32:17 作者: 人气:

法定名称:泰信基金管理有限公司
英文名称:First-trust Fund Management Co.,Ltd.
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层
法定代表人:葛航
总经理:葛航
经营范围:基金设立、基金业务管理及中国证监会批准的其他业务 基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
290008 泰信发展主题 刘毅 等 0.9480 0.9480 -0.0060 -0.6289
291007 泰信增强收益C 何俊春 0.9882 1.0342 -0.0038 -0.3831
290007 泰信增强收益A 何俊春 0.9928 1.0428 -0.0038 -0.3813
290006 泰信蓝筹精选 柳菁、车广路 0.8724 1.2724 -0.0047 -0.5359
290003 泰信双息债券 何俊春 等 1.0202 1.1895 -0.0045 -0.4392
290005 泰信优势增长 朱志权 0.9320 1.3720 -0.0100 -1.0616
290002 泰信先行策略 朱志权、袁园 0.5684 2.3080 -0.0070 -1.2165
290004 泰信优质生活 刘毅、戴宇虹 等 0.9299 1.5299 -0.0083 -0.8847
290010 泰信中证200 刘毅 等 0.9040 0.9240 -0.0090 -0.9858 基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 增长值 增长率 市价 折价率
290009 泰信周期回报 何俊春 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.1002 0.0 基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率
290001 泰信天天收益 胡哲 0.9548 4.676 份额变动明细数据日期:2011-06-30
报告期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期间份额(万份)
2010-09-30 1,284,860.7767 106,918.3492 161,860.8143 1,339,803.2418
2010-12-31 1,271,400.3311 210,232.4982 223,692.9438 1,284,860.7767
2011-03-31 1,259,162.7345 73,767.9146 156,724.7903 1,342,119.6102
2011-06-30 1,264,752.6514 84,604.2950 148,943.4330 1,329,091.7894

泰信基金管理有限公司的基本资料

相关下载